Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[897] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02021 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edificio Sergio |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02404 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Place |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02761 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02769 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02453 |
Localizacion: | Arico |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 26 |
Numero: | 02774 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Chipeque |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 01560 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Windsor park |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 111 |
Numero: | 02402 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Calle Llano Mora |
Superficie: | 82 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02414 |
Localizacion: | El Galeon |
Residencial: | Las Eras |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02432 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Chaparral |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 18 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 120 |
[897] - 10, 50, 100, 200 |