Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[897] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02460 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02121 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02651 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 02464 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | El Morron |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02650 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02681 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 35 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 01677 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 20 |
Numero: | 02247 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Garañana |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 01737 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Superficie: | 78 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02663 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Colonial Park |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 53 |
Numero: | 02782 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02784 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 29 |
Numero: | 02292 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Edificio Jamaica |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02360 |
Localizacion: | Arona |
Residencial: | Cabo Blanco |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02577 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 121 |
Numero: | 02466 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 02217 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 01586 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 40 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02573 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 80 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02443 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 145 |
Numero: | 02768 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02271 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del sur |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 68 |
Numero: | 02830 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 02365 |
Localizacion: | Cho/Guaza |
Residencial: | Guaza |
Superficie: | 51 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02593 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Palmeras Playa |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02652 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 77 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02368 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02301 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Puerto Santiago |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 32 |
Numero: | 02022 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 14 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 02526 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Bel Air |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 67 |
Numero: | 02250 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del Sur |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 70 |
Numero: | 02375 |
Localizacion: | Other location... |
Residencial: | Los Llanos, El Tanque |
Superficie: | 373 m2 |
Terrazas/Terreno: | 41 m2 |
Dormitorios: | 10 |
Baños: | 3 |
Numero: | 01544 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Jardines del mar |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 45 |
Numero: | 02364 |
Localizacion: | Granadilla |
Residencial: | Vistamar |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 17 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 01339 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Mª JOSÉ |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02502 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Bel Air |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02433 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Chaparral |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02554 |
Localizacion: | Las Rosas |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02376 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02041 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Olivia sunset |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 02704 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Malibu Park |
Superficie: | 32 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02826 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02797 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Tortugas |
Superficie: | 37 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 01753 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 02806 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 54 |
Numero: | 02583 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 02802 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 01739 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Recidencial San Lorenzo 2 |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 01457 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic View |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 38 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02832 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Caledonia Park |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02640 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | La Postura |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 47 |
Numero: | 02673 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02644 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Golf park |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02314 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Albatros 2 |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02658 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Windsor Park |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 112 |
Numero: | 02531 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02413 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Paradise Court |
Superficie: | 32 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 92 |
Numero: | 02545 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraiso |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 01859 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | El Arenal |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 18 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 59 |
Numero: | 02241 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 02692 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Sand Club |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02149 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | La Arena |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02007 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 21 |
Numero: | 02828 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02835 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Los Geranios |
Superficie: | 66 m2 |
Terrazas/Terreno: | 37 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 61 |
Numero: | 02799 |
Localizacion: | Guía de Isora |
Superficie: | 133 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02180 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Amanecer |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 20 |
Numero: | 02298 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Rocas del Mar |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 21 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 02632 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Orlando |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 68 |
Numero: | 02399 |
Localizacion: | Callao Salvaje |
Residencial: | Las Esmeralda |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02349 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean View |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 14 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02804 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Caledonia Park |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02429 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Colina Blanca |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02820 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Santiago Beach |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02695 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Las Adelfas |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 70 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02705 |
Localizacion: | Playa San Juan |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02728 |
Localizacion: | El Medano |
Superficie: | 44 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 28 |
Numero: | 02751 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Las Brisas |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02752 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02789 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraiso |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 02055 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Parque don Jose |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 25 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 97 |
Numero: | 01754 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02770 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Coral Mar |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 01387 |
Localizacion: | Las Chafiras |
Residencial: | Llano del Camello |
Superficie: | 150 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 28 |
Numero: | 02305 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | Flamingo |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02529 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02667 |
Localizacion: | Chayofa |
Residencial: | Mirador del Atlantico |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 68 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02021 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edificio Sergio |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02404 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Place |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02761 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02769 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02453 |
Localizacion: | Arico |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 26 |
Numero: | 02774 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Chipeque |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 01560 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Windsor park |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 111 |
Numero: | 02402 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Calle Llano Mora |
Superficie: | 82 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02414 |
Localizacion: | El Galeon |
Residencial: | Las Eras |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02432 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Chaparral |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 18 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 120 |
Numero: | 02563 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del Sur |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 64 |
Numero: | 02592 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraiso |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 53 |
Numero: | 02834 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02606 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | El Caribe |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 155 |
Numero: | 02674 |
Localizacion: | Callao Salvaje |
Residencial: | Las Esmeralda |
Superficie: | 67 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02011 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Windsor park |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 02757 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Bouganvillas |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02212 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 180 |
Numero: | 02109 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | El Caribe |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 150 |
Numero: | 00913 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean View |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02430 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02397 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Santa Maria |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 190 |
Numero: | 02244 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Parque don Jose |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 70 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 97 |
Numero: | 02398 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Santa Maria |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 190 |
Numero: | 02773 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Colina II |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02417 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Residencial: | Biltmore |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 01187 |
Localizacion: | Las Chafiras |
Superficie: | 83 m2 |
Terrazas/Terreno: | 50 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 70 |
Numero: | 02760 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | Flamingo |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02381 |
Localizacion: | Callao Salvaje |
Residencial: | Arco Iris |
Superficie: | 80 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02315 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | Los Balandros |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 98 |
Numero: | 02079 |
Localizacion: | Chayofa |
Residencial: | Mirador del Atlantico |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 80 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02594 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Residencial: | Biltmore |
Superficie: | 80 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 63 |
Numero: | 02829 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Balcon del Mar |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 70 |
Numero: | 02451 |
Localizacion: | Chayofa |
Residencial: | La Finca |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 01735 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02821 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | El Cielo |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 02762 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean View |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02729 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Florita |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 02635 |
Localizacion: | El Galeon |
Residencial: | Las Eras |
Superficie: | 78 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 53 |
Numero: | 02197 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraiso |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 80 |
Numero: | 02494 |
Localizacion: | San Miguel |
Superficie: | 126 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02333 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Residencial: | Parque del Reina |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 80 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 68 |
Numero: | 02473 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Sol Paraiso |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02027 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Franzac |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 102 |
Numero: | 02630 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras Park |
Superficie: | 67 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02207 |
