Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[38] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02257 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Sol Sun Beach |
Superficie: | 28 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 2 |
Numero: | 01816 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Parque Santiago 6 |
Superficie: | 115 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02478 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Centro comercial gran azul |
Superficie: | 63 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 48 |
Numero: | 02557 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Madroñal |
Residencial: | Gransur |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 50 m2 |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01631 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Los Cristianos |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 35 m2 |
Dormitorios: | - |
Numero: | 00850 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Playa Troya |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 2 |
Numero: | 01882 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Madroñal |
Superficie: | 1100 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 03045 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Pueblo Canario |
Superficie: | 97 m2 |
Terrazas/Terreno: | 29 m2 |
Dormitorios: | - |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 00897 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Pueblo Canario |
Superficie: | 211 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 5 |
Comunidad: | € 175 |
Numero: | 01503 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 1200 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
[38] - 10, 50, 100, 200 |