Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03044 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean park |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02761 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03406 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Balcon del Mar |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02453 |
Localizacion: | Arico |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 26 |
Numero: | 03600 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 220 |
Numero: | 03426 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraíso |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02402 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Calle Llano Mora |
Superficie: | 82 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03040 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Castle Harbour |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 03162 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02885 |
Localizacion: | Alcala |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
[922] - 10, 50, 100, 200 |