Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03307 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chayofita |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03073 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02466 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 03314 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 120 |
Numero: | 02868 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03599 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 25 |
Numero: | 01586 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 40 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 03309 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras park |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02768 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03315 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 11 |
[922] - 10, 50, 100, 200 |