Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[759] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02375 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Los Llanos, El Tanque |
Superficie: | 373 m2 |
Terrazas/Terreno: | 41 m2 |
Dormitorios: | 10 |
Baños: | 3 |
Numero: | 03159 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Santiago Beach |
Superficie: | 29 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02364 |
Localizacion: | Granadilla |
Residencial: | Vistamar |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 17 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02975 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02905 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 170 |
Numero: | 03232 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03124 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 47 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
[759] - 10, 50, 100, 200 |