Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[945] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03537 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03541 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | GREEN PARK |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 136 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02975 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02905 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 170 |
Numero: | 03232 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03124 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 47 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03598 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 44 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 177 |
[945] - 10, 50, 100, 200 |