Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[828] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 01457 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic View |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 38 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02673 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 03405 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03394 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 45 |
Numero: | 03324 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Monviso |
Superficie: | 51 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03178 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03127 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02531 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03305 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03155 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
[828] - 10, 50, 100, 200 |