Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03324 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Monviso |
Superficie: | 51 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03178 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03127 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02531 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03155 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03351 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chayofita |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 18 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03341 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Caledonia park |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02839 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Playa del Sol |
Superficie: | 28 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02692 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Sand Club |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03540 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 61 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
[922] - 10, 50, 100, 200 |