Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02990 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02007 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 21 |
Numero: | 03196 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02828 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02799 |
Localizacion: | Guía de Isora |
Superficie: | 133 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03037 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 54 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 03250 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Port Royal |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 89 |
Numero: | 03601 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Tulu |
Superficie: | 62 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 02298 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Rocas del Mar |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 21 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 03160 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Concanasa |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
[922] - 10, 50, 100, 200 |