Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[761] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02999 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras park |
Superficie: | 89 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02529 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02021 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edificio Sergio |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02404 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Place |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02881 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02913 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Chipeque |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 25 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03044 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean park |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02761 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03406 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Balcon del Mar |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02453 |
Localizacion: | Arico |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 26 |
[761] - 10, 50, 100, 200 |