Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[760] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03426 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraíso |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02402 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Calle Llano Mora |
Superficie: | 82 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03040 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Castle Harbour |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 03162 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02885 |
Localizacion: | Alcala |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03194 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | El Mocan |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02563 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del Sur |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 64 |
Numero: | 03169 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edf. Seima |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 27 |
Numero: | 02834 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02606 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | El Caribe |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 155 |
[760] - 10, 50, 100, 200 |