Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03434 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02121 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02651 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 03025 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 03310 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03313 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 52 |
Numero: | 03308 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral II |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 03311 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02962 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green park |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 121 |
Numero: | 03449 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 31 |
Numero: | 03307 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chayofita |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03073 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02466 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 03314 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 120 |
Numero: | 02868 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03599 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 25 |
Numero: | 01586 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 40 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 03309 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras park |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02768 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03315 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 11 |
Numero: | 02593 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Palmeras Playa |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 03539 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 125 |
Numero: | 03438 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Parque Cattleya |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 108 |
Numero: | 02802 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02983 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Edificio J.J. Toscal |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02375 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Los Llanos, El Tanque |
Superficie: | 373 m2 |
Terrazas/Terreno: | 41 m2 |
Dormitorios: | 10 |
Baños: | 3 |
Numero: | 03159 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Santiago Beach |
Superficie: | 29 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02364 |
Localizacion: | Granadilla |
Residencial: | Vistamar |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 17 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03486 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 96 |
Numero: | 03537 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03541 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | GREEN PARK |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 136 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02975 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02905 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 170 |
Numero: | 03232 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03124 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 47 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03598 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 44 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 177 |
Numero: | 02554 |
Localizacion: | Las Rosas |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02853 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 56 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 98 |
Numero: | 02902 |
Localizacion: | Madroñal |
Residencial: | Miraverde |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 46 |
Numero: | 02704 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Malibu Park |
Superficie: | 32 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02583 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 03560 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 99 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 15 |
Numero: | 01457 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic View |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 38 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02673 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 03405 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03394 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 45 |
Numero: | 03324 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Monviso |
Superficie: | 51 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03178 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03127 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02531 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03155 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03351 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chayofita |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 18 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03341 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Caledonia park |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02839 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Playa del Sol |
Superficie: | 28 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02692 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Sand Club |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03540 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 61 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02990 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02007 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 21 |
Numero: | 03196 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 35 |
Numero: | 02828 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02799 |
Localizacion: | Guía de Isora |
Superficie: | 133 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03037 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 54 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 03250 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Port Royal |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 89 |
Numero: | 03601 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Tulu |
Superficie: | 62 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 02298 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Rocas del Mar |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 21 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 03160 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Concanasa |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03500 |
Localizacion: | Las Galletas |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 03338 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Trebol |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03348 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Buenavista |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02870 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02820 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Santiago Beach |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02695 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Las Adelfas |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 70 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02755 |
Localizacion: | Granadilla |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12110 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02984 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Urb.Frontera Primavera |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 167 |
Numero: | 03393 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 45 |
Numero: | 03607 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 56 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 228 |
Numero: | 03038 |
Tipo: | Negocio |
Localizacion: | Arico |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02305 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | Flamingo |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02829 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Balcon del Mar |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 70 |
Numero: | 02999 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras park |
Superficie: | 89 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02529 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02021 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edificio Sergio |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02404 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Place |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02881 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02913 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Chipeque |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 25 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03439 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 44 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 03044 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean park |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02761 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03406 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Balcon del Mar |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02453 |
Localizacion: | Arico |
Superficie: | 95 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 26 |
Numero: | 03600 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 220 |
Numero: | 03426 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Club Paraíso |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02402 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Calle Llano Mora |
Superficie: | 82 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03040 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Castle Harbour |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 03162 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02885 |
Localizacion: | Alcala |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02563 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del Sur |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 64 |
Numero: | 02834 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02606 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | El Caribe |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 155 |
Numero: | 03117 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Castle Harbour |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 100 |
Numero: | 03245 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso del sur |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 64 |
Numero: | 02109 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | El Caribe |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 150 |
Numero: | 02989 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 206 |
Numero: | 02430 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02397 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Santa Maria |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 190 |
Numero: | 02880 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alborada |
Superficie: | 41 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 145 |
Numero: | 02398 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Santa Maria |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 190 |
Numero: | 02773 |
Localizacion: | Los Cristianos |
Residencial: | Colina II |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02843 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Edificio Casafuerte |
Superficie: | 69 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03047 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Windsor park |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 02417 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Residencial: | Biltmore |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02760 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | Flamingo |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03244 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Garden city |
Superficie: | 29 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 80 |
Numero: | 03294 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 02956 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Parque Cattleya |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03027 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Torres del Sol |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 98 |
Numero: | 03320 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Golf park |
Superficie: | 47 m2 |
Terrazas/Terreno: | 11 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 03147 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Buenavista |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 02813 |
Localizacion: | Palm Mar |
Residencial: | El Mocan |
Superficie: | 52 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 03378 |
Localizacion: | Tijoco bajo |
Superficie: | 91 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 3 |
Numero: | 03380 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Paraiso II |
Superficie: | 76 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 66 |
Numero: | 03401 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Torres de Yomely |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 145 |
Numero: | 02451 |
Localizacion: | Chayofa |
Residencial: | La Finca |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02762 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Ocean View |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03183 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Torres Yomely |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 145 |
Numero: | 03140 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Oasis Dakota |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02333 |
Localizacion: | Parque de la Reina |
Residencial: | Parque del Reina |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 80 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 68 |
Numero: | 03356 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 81 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 03491 |
Localizacion: | Las Galletas |
Residencial: | Alborada |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 150 |
Numero: | 03508 |
Localizacion: | Adeje |
Residencial: | Amulet |
Superficie: | 69 m2 |
Terrazas/Terreno: | 14 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03523 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 27 |
Numero: | 03392 |
Localizacion: | Las Galletas |
Residencial: | Alborada |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03528 |
Localizacion: | Cabo Blanco |
Residencial: | Gloria |
Superficie: | 87 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 02207 |
Localizacion: | Las Americas |
Residencial: | Andorra |
Superficie: | 39 m2 |
Terrazas/Terreno: | 13 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02510 |
Localizacion: | Taucho |
