Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[922] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03434 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02121 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02651 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 03025 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 03310 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03313 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 52 |
Numero: | 03308 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral II |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 03311 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02962 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green park |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 121 |
Numero: | 03449 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 31 |
Numero: | 03307 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chayofita |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03073 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02466 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 03314 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 120 |
Numero: | 02868 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03599 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 25 |
Numero: | 01586 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 40 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 03309 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alondras park |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02768 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03315 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Superficie: | 49 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 11 |
Numero: | 02593 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Palmeras Playa |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 03539 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 125 |
Numero: | 03438 |
Localizacion: | Costa Adeje |
Residencial: | Parque Cattleya |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 108 |
Numero: | 02802 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02983 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Edificio J.J. Toscal |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02375 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Los Llanos, El Tanque |
Superficie: | 373 m2 |
Terrazas/Terreno: | 41 m2 |
Dormitorios: | 10 |
Baños: | 3 |
Numero: | 03159 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Santiago Beach |
Superficie: | 29 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02364 |
Localizacion: | Granadilla |
Residencial: | Vistamar |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 17 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03486 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 96 |
Numero: | 03537 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03541 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | GREEN PARK |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 136 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02975 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02905 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 170 |
Numero: | 03232 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03124 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Residencial: | Aloha Garden |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 47 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03598 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | FRONTERA PRIMAVERA |
Superficie: | 44 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 177 |
Numero: | 02554 |
Localizacion: | Las Rosas |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02853 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 56 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 98 |
Numero: | 02902 |
Localizacion: | Madroñal |
Residencial: | Miraverde |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 46 |
Numero: | 02704 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Malibu Park |
Superficie: | 32 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02583 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 03560 |
Localizacion: | Guargacho |
Superficie: | 99 m2 |
Terrazas/Terreno: | 9 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 15 |
Numero: | 01457 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic View |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 38 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02673 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 03405 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Island Village Height |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 75 |
Numero: | 03394 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 19 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 45 |
[922] - 10, 50, 100, 200 |