Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[39] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02431 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Superficie: | 240 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02670 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Guía de Isora |
Residencial: | El Jaral |
Superficie: | 240 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01329 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Icod de Los Vinos |
Superficie: | 5500 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02540 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | San Miguel |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 3000 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Numero: | 02436 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 1000 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02435 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 214 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02437 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 223 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 03624 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Playa San Juan |
Superficie: | 130 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01217 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Superficie: | 1163 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02438 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Playa San Juan |
Superficie: | 244 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
[39] - 10, 50, 100, 200 |