Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[37] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02504 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Fasnia |
Superficie: | 187 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01279 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Tijoco Bajo |
Superficie: | 486 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01125 |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Superficie: | 500 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02444 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Las Rosas |
Superficie: | 800 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02490 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Guia de Isora |
Superficie: | 100 m2 |
Terrazas/Terreno: | 13000 m2 |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02254 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Terrazas/Terreno: | 503 m2 |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01197 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Superficie: | 599 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02491 |
Localizacion: | Arona |
Residencial: | Tunez |
Superficie: | 126 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10000 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Numero: | 00027 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Superficie: | 1510 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01032 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Torviscas Alto |
Superficie: | 714 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
[37] - 10, 50, 100, 200 |