Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[35] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 01178 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Caldera del Rey |
Superficie: | 1828 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 00049 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 1100 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01228 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | La Caleta |
Superficie: | 3680 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Numero: | 02941 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Caldera del Rey |
Terrazas/Terreno: | 1333 m2 |
Dormitorios: | - |
Numero: | 01301 |
Tipo: | Terreno |
Localizacion: | Granadilla |
Superficie: | 3000 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
[35] - 10, 50, 100, 200 |