Preis ab
|
Preis bis
|
|
- |
[37] - 10, 50, 100, 200 |
Anzahl: | 02431 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Valle San Lorenzo |
Flache: | 240 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02670 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Guía de Isora |
Wohnkomplex: | El Jaral |
Flache: | 240 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 01329 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Icod de Los Vinos |
Flache: | 5500 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02540 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | San Miguel |
Flache: | 40 m2 |
Terrasse/Land: | 3000 m2 |
Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl: | 02436 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | San Isidro |
Flache: | 1000 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02435 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | San Isidro |
Flache: | 214 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02437 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Los Abrigos |
Flache: | 223 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 01217 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Torviscas Alto |
Flache: | 1163 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02438 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Playa San Juan |
Flache: | 244 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
Anzahl: | 02390 |
Typ: | Grundstuck |
Stadt: | Taucho |
Flache: | 2800 m2 |
Terrasse/Land: | - |
Schlafzimmer: | - |
[37] - 10, 50, 100, 200 |