Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[945] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 03434 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02121 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02651 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 03025 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 03310 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 03313 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 52 |
Numero: | 03308 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral II |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 03311 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chasna |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02962 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green park |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 121 |
Numero: | 03449 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 64 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 31 |
[945] - 10, 50, 100, 200 |