Precio minimo
|
Precio maximo
|
|
- |
[757] - 10, 50, 100, 200 |
Numero: | 02460 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 30 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02121 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02651 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 57 |
Numero: | 02464 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | El Morron |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03025 |
Localizacion: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 40 |
Numero: | 01677 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 20 |
Numero: | 02962 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green park |
Superficie: | 38 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 121 |
Numero: | 03073 |
Localizacion: | Buzanada |
Superficie: | 55 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02466 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 33 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 86 |
Numero: | 02850 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Aureka |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02868 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 2 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02846 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 34 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 60 |
Numero: | 01586 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic view |
Superficie: | 42 m2 |
Terrazas/Terreno: | 40 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02849 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Chaparral |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 59 |
Numero: | 02768 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Green Park |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02830 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 46 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 02593 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Residencial: | Palmeras Playa |
Superficie: | 53 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 02983 |
Localizacion: | Valle San Lorenzo |
Residencial: | Edificio J.J. Toscal |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 03060 |
Localizacion: | Adeje |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 35 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02375 |
Localizacion: | Santiago del Teide |
Residencial: | Los Llanos, El Tanque |
Superficie: | 373 m2 |
Terrazas/Terreno: | 41 m2 |
Dormitorios: | 10 |
Baños: | 3 |
Numero: | 02364 |
Localizacion: | Granadilla |
Residencial: | Vistamar |
Superficie: | 90 m2 |
Terrazas/Terreno: | 17 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 01963 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 57 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 106 |
Numero: | 02802 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02905 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park II |
Superficie: | 35 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 170 |
Numero: | 02530 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02554 |
Localizacion: | Las Rosas |
Superficie: | 72 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 38 |
Numero: | 02853 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Drago |
Superficie: | 56 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 98 |
Numero: | 02902 |
Localizacion: | Madroñal |
Residencial: | Miraverde |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 46 |
Numero: | 02786 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 58 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 90 |
Numero: | 02704 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Malibu Park |
Superficie: | 32 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Numero: | 02975 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Laguna Park 2 |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 10 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 200 |
Numero: | 02583 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | El Halcon |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 62 |
Numero: | 01457 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Atlantic View |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 38 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 65 |
Numero: | 02673 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 68 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 50 |
Numero: | 02998 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Primavera |
Superficie: | 45 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 172 |
Numero: | 02644 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Golf park |
Superficie: | 60 m2 |
Terrazas/Terreno: | 15 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02314 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Albatros 2 |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02531 |
Localizacion: | Puerto de la Cruz |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 4 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02839 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Playa del Sol |
Superficie: | 28 m2 |
Terrazas/Terreno: | 8 m2 |
Dormitorios: | - |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 55 |
Numero: | 02692 |
Localizacion: | Golf del Sur |
Residencial: | Sand Club |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 16 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02990 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 65 m2 |
Terrazas/Terreno: | 5 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 30 |
Numero: | 02007 |
Localizacion: | Llano del Camello |
Superficie: | 70 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 2 |
Comunidad: | € 21 |
Numero: | 02828 |
Localizacion: | Los Abrigos |
Superficie: | 85 m2 |
Terrazas/Terreno: | - |
Dormitorios: | 2 |
Baños: | 1 |
Numero: | 02835 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Los Geranios |
Superficie: | 66 m2 |
Terrazas/Terreno: | 37 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 61 |
Numero: | 02799 |
Localizacion: | Guía de Isora |
Superficie: | 133 m2 |
Terrazas/Terreno: | 30 m2 |
Dormitorios: | 3 |
Baños: | 2 |
Numero: | 03037 |
Localizacion: | Playa Paraiso |
Residencial: | Marina Palace |
Superficie: | 54 m2 |
Terrazas/Terreno: | 6 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 95 |
Numero: | 03000 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Alborada |
Superficie: | 41 m2 |
Terrazas/Terreno: | 7 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 145 |
Numero: | 02298 |
Localizacion: | Costa del Silencio |
Residencial: | Rocas del Mar |
Superficie: | 48 m2 |
Terrazas/Terreno: | 21 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 110 |
Numero: | 02804 |
Localizacion: | San Eugenio |
Residencial: | Caledonia Park |
Superficie: | 40 m2 |
Terrazas/Terreno: | 12 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
Comunidad: | € 85 |
Numero: | 02870 |
Localizacion: | Los Gigantes |
Residencial: | Edificio Eva |
Superficie: | 50 m2 |
Terrazas/Terreno: | 20 m2 |
Dormitorios: | 1 |
Baños: | 1 |
[757] - 10, 50, 100, 200 |