Prix minimum
|
Prix maximum
|
|
- |
[39] - 10, 50, 100, 200 |
Numéro: | 00873 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Las Americas |
Superficie: | 60 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02017 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Las Americas |
Résidentiel: | Hotel |
Superficie: | 28 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02018 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Las Americas |
Résidentiel: | Hotel |
Superficie: | 60 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 01917 |
Type: | Garage |
Localisation: | Los Cristianos |
Résidentiel: | Edificio Simon |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02604 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Costa Adeje |
Superficie: | 28 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 150 |
Numéro: | 02434 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Adeje |
Résidentiel: | Paraiso del Sur |
Superficie: | 40 m2 |
Terrasses/Jardins: | 30 m2 |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 2 |
Communal de paiement: | € 44 |
Numéro: | 02387 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Adeje |
Résidentiel: | Adeje Casco |
Superficie: | 87 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02401 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Taucho |
Superficie: | 2573 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02484 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Las Americas |
Superficie: | 106 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 2 |
Numéro: | 02073 |
Type: | Entreprise |
Localisation: | Costa Adeje |
Résidentiel: | Puerto Colon |
Superficie: | 107 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 58 |
[39] - 10, 50, 100, 200 |