Prix minimum
|
Prix maximum
|
|
- |
[945] - 10, 50, 100, 200 |
Numéro: | 03434 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | Chasna |
Superficie: | 55 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | 1 |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 38 |
Numéro: | 02121 |
Localisation: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | 2 |
Salle De Bain: | 1 |
Numéro: | 02651 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | El Drago |
Superficie: | 25 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 57 |
Numéro: | 03025 |
Localisation: | San Isidro |
Superficie: | 60 m2 |
Terrasses/Jardins: | 5 m2 |
Chambres: | 2 |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 40 |
Numéro: | 03310 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | Chaparral |
Superficie: | 35 m2 |
Terrasses/Jardins: | 5 m2 |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 1 |
Numéro: | 03313 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | Chaparral |
Superficie: | 30 m2 |
Terrasses/Jardins: | 7 m2 |
Chambres: | 1 |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 52 |
Numéro: | 03308 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | Chaparral II |
Superficie: | 34 m2 |
Terrasses/Jardins: | 6 m2 |
Chambres: | 1 |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 60 |
Numéro: | 03311 |
Localisation: | Costa del Silencio |
Résidentiel: | Chasna |
Superficie: | 50 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | 1 |
Salle De Bain: | 1 |
Numéro: | 02962 |
Localisation: | Golf del Sur |
Résidentiel: | Green park |
Superficie: | 38 m2 |
Terrasses/Jardins: | 7 m2 |
Chambres: | - |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 121 |
Numéro: | 03449 |
Localisation: | Buzanada |
Superficie: | 64 m2 |
Terrasses/Jardins: | 16 m2 |
Chambres: | 2 |
Salle De Bain: | 1 |
Communal de paiement: | € 31 |
[945] - 10, 50, 100, 200 |