Prix minimum
|
Prix maximum
|
|
- |
[39] - 10, 50, 100, 200 |
Numéro: | 02431 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Valle San Lorenzo |
Superficie: | 240 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02670 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Guía de Isora |
Résidentiel: | El Jaral |
Superficie: | 240 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 01329 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Icod de Los Vinos |
Superficie: | 5500 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02540 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | San Miguel |
Superficie: | 40 m2 |
Terrasses/Jardins: | 3000 m2 |
Chambres: | 2 |
Numéro: | 02436 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | San Isidro |
Superficie: | 1000 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02435 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | San Isidro |
Superficie: | 214 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02437 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Los Abrigos |
Superficie: | 223 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 03624 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Playa San Juan |
Superficie: | 130 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 01217 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Torviscas Alto |
Superficie: | 1163 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
Numéro: | 02438 |
Type: | Parcelle de terre |
Localisation: | Playa San Juan |
Superficie: | 244 m2 |
Terrasses/Jardins: | - |
Chambres: | - |
[39] - 10, 50, 100, 200 |